| 時間 |
開獎號碼
最近一期的開獎號碼以不同顔色區分顯示。往期歷史開獎號碼中,如出現與最近一期相同的開獎號碼,則該號碼以與最近一期開獎號碼相同的顔色顯示,以便於查看最近一期開出的某號碼的歷史分佈情況。
|
總和 | 龍虎 | 前三 | 中三 | 後三 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51261028 11-07 18:13 | 1 6 9 8 8 | 32 | 雙 | 大 | 虎 | 雜六 | 半順 | 對子 |
| 51261027 11-07 18:08 | 2 7 4 3 9 | 25 | 單 | 大 | 虎 | 雜六 | 半順 | 半順 |
| 51261026 11-07 18:03 | 4 0 1 9 7 | 21 | 單 | 小 | 虎 | 半順 | 順子 | 雜六 |
| 51261025 11-07 17:58 | 0 7 6 6 0 | 19 | 單 | 小 | 和 | 半順 | 對子 | 對子 |
| 51261024 11-07 17:53 | 7 0 5 5 5 | 22 | 雙 | 小 | 龍 | 雜六 | 對子 | 豹子 |
| 51261023 11-07 17:48 | 7 1 3 6 0 | 17 | 單 | 小 | 龍 | 雜六 | 雜六 | 雜六 |
| 51261022 11-07 17:43 | 3 9 3 1 1 | 17 | 單 | 小 | 龍 | 對子 | 雜六 | 對子 |
| 51261021 11-07 17:38 | 1 3 2 1 7 | 14 | 雙 | 小 | 虎 | 順子 | 順子 | 半順 |
| 51261020 11-07 17:33 | 7 1 9 3 7 | 27 | 單 | 大 | 和 | 雜六 | 雜六 | 雜六 |
| 51261019 11-07 17:28 | 4 6 0 0 9 | 19 | 單 | 小 | 虎 | 雜六 | 對子 | 對子 |
關於澳洲幸運5