| 時間 |
開獎號碼
最近一期的開獎號碼以不同顔色區分顯示。往期歷史開獎號碼中,如出現與最近一期相同的開獎號碼,則該號碼以與最近一期開獎號碼相同的顔色顯示,以便於查看最近一期開出的某號碼的歷史分佈情況。
|
總和 | 龍虎 | 前三 | 中三 | 後三 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251211-0123 02:33 | 3 5 1 1 8 | 18 | 雙 | 小 | 虎 | 雜六 | 對子 | 對子 |
| 20251211-0122 02:32 | 5 4 4 0 9 | 22 | 雙 | 小 | 虎 | 對子 | 對子 | 半順 |
| 20251211-0121 02:31 | 2 7 5 0 4 | 18 | 雙 | 小 | 虎 | 雜六 | 雜六 | 半順 |
| 20251211-0120 02:30 | 9 7 5 6 6 | 33 | 單 | 大 | 龍 | 雜六 | 順子 | 對子 |
| 20251211-0119 02:28 | 5 9 1 3 4 | 22 | 雙 | 小 | 龍 | 雜六 | 雜六 | 半順 |
| 20251211-0118 02:27 | 9 4 6 6 6 | 31 | 單 | 大 | 龍 | 雜六 | 對子 | 豹子 |
| 20251211-0117 02:26 | 6 6 3 0 5 | 20 | 雙 | 小 | 龍 | 對子 | 雜六 | 雜六 |
| 20251211-0116 02:25 | 7 9 7 4 4 | 31 | 單 | 大 | 龍 | 對子 | 雜六 | 對子 |
| 20251211-0115 02:23 | 6 1 0 6 7 | 20 | 雙 | 小 | 虎 | 半順 | 半順 | 半順 |
| 20251211-0114 02:22 | 0 9 1 2 9 | 21 | 單 | 小 | 虎 | 順子 | 半順 | 半順 |
關於區塊鏈樂透