| 時間 |
開獎號碼
最近一期的開獎號碼以不同顔色區分顯示。往期歷史開獎號碼中,如出現與最近一期相同的開獎號碼,則該號碼以與最近一期開獎號碼相同的顔色顯示,以便於查看最近一期開出的某號碼的歷史分佈情況。
|
總和 | 龍虎 | 前三 | 中三 | 後三 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251209-0012 00:15 | 8 7 3 5 2 | 25 | 單 | 大 | 龍 | 半順 | 雜六 | 半順 |
| 20251209-0011 00:13 | 9 1 6 9 5 | 30 | 雙 | 大 | 龍 | 雜六 | 雜六 | 半順 |
| 20251209-0010 00:12 | 4 8 4 0 6 | 22 | 雙 | 小 | 虎 | 對子 | 雜六 | 雜六 |
| 20251209-0009 00:11 | 6 6 6 2 2 | 22 | 雙 | 小 | 龍 | 豹子 | 對子 | 對子 |
| 20251209-0008 00:10 | 7 3 3 9 1 | 23 | 單 | 大 | 龍 | 對子 | 對子 | 雜六 |
| 20251209-0007 00:08 | 3 3 6 8 0 | 20 | 雙 | 小 | 龍 | 對子 | 雜六 | 雜六 |
| 20251209-0006 00:07 | 7 5 7 4 5 | 28 | 雙 | 大 | 龍 | 對子 | 半順 | 半順 |
| 20251209-0005 00:06 | 9 5 0 9 5 | 28 | 雙 | 大 | 龍 | 半順 | 半順 | 半順 |
| 20251209-0004 00:05 | 6 7 3 5 4 | 25 | 單 | 大 | 龍 | 半順 | 雜六 | 順子 |
| 20251209-0003 00:03 | 7 9 4 8 5 | 33 | 單 | 大 | 龍 | 雜六 | 半順 | 半順 |
關於區塊鏈樂透