| 時間 |
開獎號碼
最近一期的開獎號碼以不同顔色區分顯示。往期歷史開獎號碼中,如出現與最近一期相同的開獎號碼,則該號碼以與最近一期開獎號碼相同的顔色顯示,以便於查看最近一期開出的某號碼的歷史分佈情況。
|
總和 | 龍虎 | 前三 | 中三 | 後三 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251108-1044 21:45 | 7 7 0 4 6 | 24 | 雙 | 大 | 龍 | 對子 | 雜六 | 雜六 |
| 20251108-1043 21:43 | 1 2 0 6 3 | 12 | 雙 | 小 | 虎 | 順子 | 雜六 | 雜六 |
| 20251108-1042 21:42 | 9 2 0 9 2 | 22 | 雙 | 小 | 龍 | 半順 | 半順 | 半順 |
| 20251108-1041 21:41 | 3 1 2 3 9 | 18 | 雙 | 小 | 虎 | 順子 | 順子 | 半順 |
| 20251108-1040 21:40 | 4 3 7 3 5 | 22 | 雙 | 小 | 虎 | 半順 | 對子 | 雜六 |
| 20251108-1039 21:38 | 4 2 5 0 7 | 18 | 雙 | 小 | 虎 | 半順 | 雜六 | 雜六 |
| 20251108-1038 21:37 | 9 5 3 6 2 | 25 | 單 | 大 | 龍 | 雜六 | 半順 | 半順 |
| 20251108-1037 21:36 | 2 6 2 0 0 | 10 | 雙 | 小 | 龍 | 對子 | 雜六 | 對子 |
| 20251108-1036 21:35 | 3 8 4 3 3 | 21 | 單 | 小 | 和 | 半順 | 半順 | 對子 |
| 20251108-1035 21:33 | 7 5 7 4 6 | 29 | 單 | 大 | 龍 | 對子 | 半順 | 半順 |
關於區塊鏈樂透