| 時間 |
開獎號碼
最近一期的開獎號碼以不同顔色區分顯示。往期歷史開獎號碼中,如出現與最近一期相同的開獎號碼,則該號碼以與最近一期開獎號碼相同的顔色顯示,以便於查看最近一期開出的某號碼的歷史分佈情況。
|
總和 | 龍虎 | 前三 | 中三 | 後三 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260124-0545 11:21 | 7 4 9 4 8 | 32 | 雙 | 大 | 虎 | 雜六 | 對子 | 半順 |
| 20260124-0544 11:20 | 6 2 1 9 6 | 24 | 雙 | 大 | 和 | 半順 | 半順 | 雜六 |
| 20260124-0543 11:18 | 0 4 0 6 1 | 11 | 單 | 小 | 虎 | 對子 | 雜六 | 半順 |
| 20260124-0542 11:17 | 2 0 0 0 8 | 10 | 雙 | 小 | 虎 | 對子 | 豹子 | 對子 |
| 20260124-0541 11:16 | 8 8 7 0 0 | 23 | 單 | 大 | 龍 | 對子 | 半順 | 對子 |
| 20260124-0540 11:15 | 9 0 2 2 1 | 14 | 雙 | 小 | 龍 | 半順 | 對子 | 對子 |
| 20260124-0539 11:13 | 0 9 9 2 3 | 23 | 單 | 大 | 虎 | 對子 | 對子 | 半順 |
| 20260124-0538 11:12 | 9 6 8 8 1 | 32 | 雙 | 大 | 龍 | 半順 | 對子 | 對子 |
| 20260124-0537 11:11 | 6 5 0 0 7 | 18 | 雙 | 小 | 虎 | 半順 | 對子 | 對子 |
| 20260124-0536 11:10 | 1 1 8 2 5 | 17 | 單 | 小 | 虎 | 對子 | 半順 | 雜六 |
關於區塊鏈樂透