| 時間 |
開獎號碼
最近一期的開獎號碼以不同顔色區分顯示。往期歷史開獎號碼中,如出現與最近一期相同的開獎號碼,則該號碼以與最近一期開獎號碼相同的顔色顯示,以便於查看最近一期開出的某號碼的歷史分佈情況。
|
總和 | 龍虎 | 前三 | 中三 | 後三 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51282044 01-19 17:33 | 1 3 2 9 6 | 21 | 單 | 小 | 虎 | 順子 | 半順 | 雜六 |
| 51282043 01-19 17:28 | 2 8 1 8 6 | 25 | 單 | 大 | 虎 | 半順 | 對子 | 雜六 |
| 51282042 01-19 17:23 | 6 8 2 5 0 | 21 | 單 | 小 | 龍 | 雜六 | 雜六 | 雜六 |
| 51282041 01-19 17:18 | 5 2 1 5 0 | 13 | 單 | 小 | 龍 | 半順 | 半順 | 半順 |
| 51282040 01-19 17:13 | 8 6 6 8 0 | 28 | 雙 | 大 | 龍 | 對子 | 對子 | 雜六 |
| 51282039 01-19 17:08 | 2 8 9 9 2 | 30 | 雙 | 大 | 和 | 半順 | 對子 | 對子 |
| 51282038 01-19 17:03 | 8 1 4 3 3 | 19 | 單 | 小 | 龍 | 雜六 | 半順 | 對子 |
| 51282037 01-19 16:58 | 9 2 5 7 3 | 26 | 雙 | 大 | 龍 | 雜六 | 雜六 | 雜六 |
| 51282036 01-19 16:53 | 6 2 9 7 1 | 25 | 單 | 大 | 龍 | 雜六 | 雜六 | 雜六 |
| 51282035 01-19 16:48 | 8 3 5 4 0 | 20 | 雙 | 小 | 龍 | 雜六 | 順子 | 半順 |
關於澳洲幸運5