| 時間 |
開獎號碼
最近一期的開獎號碼以不同顔色區分顯示。往期歷史開獎號碼中,如出現與最近一期相同的開獎號碼,則該號碼以與最近一期開獎號碼相同的顔色顯示,以便於查看最近一期開出的某號碼的歷史分佈情況。
|
總和 | 龍虎 | 前三 | 中三 | 後三 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51269077 12-05 16:58 | 2 3 4 5 9 | 23 | 單 | 大 | 虎 | 順子 | 順子 | 半順 |
| 51269076 12-05 16:53 | 7 7 4 9 2 | 29 | 單 | 大 | 龍 | 對子 | 雜六 | 雜六 |
| 51269075 12-05 16:48 | 9 1 7 1 3 | 21 | 單 | 小 | 龍 | 雜六 | 對子 | 雜六 |
| 51269074 12-05 16:43 | 0 8 0 7 2 | 17 | 單 | 小 | 虎 | 對子 | 半順 | 雜六 |
| 51269073 12-05 16:38 | 4 8 0 2 9 | 23 | 單 | 大 | 虎 | 雜六 | 雜六 | 半順 |
| 51269072 12-05 16:33 | 3 2 7 4 6 | 22 | 雙 | 小 | 虎 | 半順 | 雜六 | 半順 |
| 51269071 12-05 16:28 | 7 9 4 0 0 | 20 | 雙 | 小 | 龍 | 雜六 | 半順 | 對子 |
| 51269070 12-05 16:23 | 3 6 0 1 5 | 15 | 單 | 小 | 虎 | 雜六 | 半順 | 半順 |
| 51269069 12-05 16:18 | 7 0 5 3 1 | 16 | 雙 | 小 | 龍 | 雜六 | 雜六 | 雜六 |
| 51269068 12-05 16:13 | 0 4 7 8 5 | 24 | 雙 | 大 | 虎 | 雜六 | 半順 | 半順 |
關於澳洲幸運5