| 時間 | 開獎號碼 
                                最近一期的開獎號碼以不同顔色區分顯示。往期歷史開獎號碼中,如出現與最近一期相同的開獎號碼,則該號碼以與最近一期開獎號碼相同的顔色顯示,以便於查看最近一期開出的某號碼的歷史分佈情況。
                                
                                
                             | 總和 | 龍虎 | 前三 | 中三 | 後三 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251030-0086 07:10 | 8 2 7 9 8 | 34 | 雙 | 大 | 和 | 半順 | 雜六 | 順子 | 
| 20251030-0085 07:05 | 8 2 0 1 8 | 19 | 單 | 小 | 和 | 雜六 | 順子 | 半順 | 
| 20251030-0084 07:00 | 9 2 4 6 0 | 21 | 單 | 小 | 龍 | 雜六 | 雜六 | 雜六 | 
| 20251030-0083 06:55 | 7 1 0 6 7 | 21 | 單 | 小 | 和 | 半順 | 半順 | 半順 | 
| 20251030-0082 06:50 | 0 4 3 7 8 | 22 | 雙 | 小 | 虎 | 半順 | 半順 | 半順 | 
| 20251030-0081 06:45 | 1 6 6 2 7 | 22 | 雙 | 小 | 虎 | 對子 | 對子 | 半順 | 
| 20251030-0080 06:40 | 4 7 2 0 7 | 20 | 雙 | 小 | 虎 | 雜六 | 雜六 | 雜六 | 
| 20251030-0079 06:35 | 3 3 4 5 5 | 20 | 雙 | 小 | 虎 | 對子 | 順子 | 對子 | 
| 20251030-0078 06:30 | 1 5 1 3 3 | 13 | 單 | 小 | 虎 | 對子 | 雜六 | 對子 | 
| 20251030-0077 06:25 | 6 3 7 8 7 | 31 | 單 | 大 | 虎 | 半順 | 半順 | 對子 | 
 關於區塊鏈時時彩
                關於區塊鏈時時彩