| 時間 |
開獎號碼
最近一期的開獎號碼以不同顔色區分顯示。往期歷史開獎號碼中,如出現與最近一期相同的開獎號碼,則該號碼以與最近一期開獎號碼相同的顔色顯示,以便於查看最近一期開出的某號碼的歷史分佈情況。
|
總和 | 龍虎 | 前三 | 中三 | 後三 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251214-0219 18:15 | 9 5 7 3 5 | 29 | 單 | 大 | 龍 | 雜六 | 雜六 | 雜六 |
| 20251214-0218 18:10 | 2 9 9 3 2 | 25 | 單 | 大 | 和 | 對子 | 對子 | 半順 |
| 20251214-0217 18:05 | 6 3 8 8 0 | 25 | 單 | 大 | 龍 | 雜六 | 對子 | 對子 |
| 20251214-0216 18:00 | 0 6 9 2 7 | 24 | 雙 | 大 | 虎 | 半順 | 雜六 | 雜六 |
| 20251214-0215 17:55 | 1 8 5 8 3 | 25 | 單 | 大 | 虎 | 雜六 | 對子 | 雜六 |
| 20251214-0214 17:50 | 1 4 6 9 3 | 23 | 單 | 大 | 虎 | 雜六 | 雜六 | 雜六 |
| 20251214-0213 17:45 | 9 5 6 1 7 | 28 | 雙 | 大 | 龍 | 半順 | 半順 | 半順 |
| 20251214-0212 17:40 | 4 7 0 8 8 | 27 | 單 | 大 | 虎 | 雜六 | 半順 | 對子 |
| 20251214-0211 17:35 | 8 9 5 8 8 | 38 | 雙 | 大 | 和 | 半順 | 半順 | 對子 |
| 20251214-0210 17:30 | 2 1 4 9 7 | 23 | 單 | 大 | 虎 | 半順 | 雜六 | 雜六 |
關於區塊鏈時時彩